Contents
Contents
رسم توضيحي لخريطة كالاهاري Kalahari
مناطق خريطة كالاهاري حسب الخطورة
اسم المنطقة | مدى الخطورة | اسم المنطقة | مدى الخطورة |
Old Hampton | أصفر | Refinery | أحمر |
Shrines | أصفر | Santa Catarina | أحمر |
Council Hall | أصفر | Command Post | أحمر |
Foundation | أخضر | Mammoth | أصفر |
Bayfront | أصفر | The Sub | أصفر |
Confinement | أخضر | Stone Ridge | أخضر |
The Maze | أخضر | - | - |
المناطق الموصى بها للمبتدئين
The Maze
Foundation
Old Hampton
المناطق الموصى بها للمحترفين و اللاعبين متوسطي المستوى
Refinery
Command Post
Santa Catarina
(Visited 1,258 times, 1 visits today)